<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://macworldusa.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://macworldusa.net</link>
		<image rdf:resource="http://macworldusa.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T03:34:18+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=30"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://macworldusa.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://macworldusa.net</link>
		<url>http://macworldusa.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T17:41:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://macworldusa.net</dc:source>
		<title>Отголоски прошлого или рост стоимости памяти DDR</title>
		<link>http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=30</link>
		<description>Рынок памяти достаточно динамичен и цены могут меняться весьма быстро, причём как в сторону увеличения, так и наоборот. Сейчас компьютерный мир замер перед очередным качественным рывком вперёд: речь идёт о массовом переходе на оперативную память DDR3. Дело за малым, а именно уменьшения стоимости оной и расширение поддержки со стороны производителей CPU и материнских плат. &amp;laquo;Оперативка&amp;raquo; предыдущего стандарта DDR2 достигла, пожалуй, пика в своём развитии, а о &amp;laquo;ветеране рынка&amp;raquo; - ОЗУ DDR мало кто вспоминает вообще. Хотя на самом деле парк компьютеров, использующих этот тип памяти весьма обширен, особенно на территории постсоветского пространства. RAM DDR всё реже можно встретить в прайсах компьютерных магазинов, а если она и попадается на прилавках, то стоит, как правило, дороже своей наследницы DDR2. Это не удивительно, как может показаться на первый взгляд и объясняется достаточно просто. По данным информационного портала Hardspell стоимость модулей памяти DDR 512 Мбайт возросла за этот месяц на 30 %, в денежном эквиваленте это означает повышение цены за чип с $ 0,95 до $ 1.25. Для сравнения, стоимость чипов модулей памяти DDR2 снизилась до отметки $ 0,95. Специалисты считают, что такое положение вещей объясняется более отлаженным технологическим процессом производства ОЗУ DDR2, а также тем, что DDR пользуется всё меньшим спросом и выпускать её по более низким ценам просто невыгодно. Поэтому, если вы обладатель не самого нового компьютера и решили немного проапгрейдиться, купив планочку DDR, можете смело брать её с рук, т.е б/у, если уверены в работоспособности товара. Обойдётся такое приобретение в копейки, а на бессмертии Его Величества Электрона это никак не отразится.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T17:40:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://macworldusa.net</dc:source>
		<title>Самый быстрый в мире персональный компьютер работает на процессоре Intel i7</title>
		<link>http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=30</link>
		<description>     Yoyotech, британская компания, занимающаяся продажами компьютерной техники, представила Fi7EPOWER MLK1610, настольный компьютер, созданный с единственной целью: показать лучшую в мире производительност, сообщает TechRadar UK.  Система Fi7EPOWER MLK1610 построена на базе процессора Intel i7-965 Extreme Edition, разогнанного до 3,73 ГГц. Процессор и 9 Гб оверклокерской оперативной памяти Corsair DDR3 установлены в материнскую плату Asus P6T на чипсете Intel X58 Express. Видеосистема компьютера состоит из HIS Radeon HD 4870 X2 с двумя видеопроцессорами AMD RV770 и 2 Гб памяти GDDR5. Чтобы добавить компьютеру производительности, его сборщики были готовы на все: так, в качестве основного диска установлен скоростной SSD-накопитель Intel X25-M, стоящий около $600 при объеме в 80 Гб. Тем не менее в качестве второго накопителя используется терабайтный HDD Samsung. А что же тесты? В тесте пиковой производительности целочисленных вычислений SPEC система-чемпион набрала 130 баллов, что автоматически сделало ее самым быстрым персональным компьютером современности. Напомним, что прежде на верхней ступеньке пьедестала стоял ПК Sun UltraSPARC, в свое время набравший в том же тесте всего-то 85,5 балла. Собрать машину класса Fi7EPOWER в минимальной конфигурации может каждый... обладатель свободных 4 000 фунтов стерлингов (около 6 000 долларов). Компания Yoyotech считает, что такой компьютер будет идеален для дизайнеров и профессиональных студий, нуждающихся в быстрой обработке большого количества графики и видео в сверхвысоком разрешении.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T17:39:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://macworldusa.net</dc:source>
		<title>Вышел новый релиз открытой операционной системы - OpenBSD 4.4</title>
		<link>http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=30</link>
		<description>     1 ноября, как всегда точно в срок, состоялся официальный релиз новой версии операционной системы с открытым кодом OpenBSD &amp;mdash; 4.4.  В порте OpenBSD/sparc64 появилась поддержка большего числа платформ &amp;mdash; в частности, машин, использующих UltraSPARC IV/T1/T2 и Fujitsu SPARC64-V/VI/VII. Отмечается появление множества новых драйверов и улучшений в старых &amp;mdash; например, vmt(4) теперь реализует функции утилит VMware, а для видеокарт VIA отныне используется openchrome(4). Новых утилит &amp;mdash; не так много: rpc.statd(8) для мониторинга статуса хоста, ypldap(8) в качестве замены ypserv для привязки LDAP к функциям getent, небольшая утилита tcpbench(1) для проведения тестов производительности TCP, а slattach(8) и nmeaattach(8) теперь считаются устаревшими в пользу ldattach(8). Из других новшеств выделяется: улучшения в скорости работы файловой системы, значительно обновлена реализация malloc(3), новая утилита sysmerge(8) для упрощения процедуры слияния конфигурационных файлов во время обновления системы, полная поддержка OpenBSD на расширенных разделах жесткого диска для i386 и amd64. Среди программного обеспечения в составе OpenBSD 4.4: OpenSSH 5.1, OpenSSL 0.9.7j, MySQL 5.0.51a, PostgreSQL 8.3.3, Sendmail 8.14.3 (с libmilter), BIND 9.4.2-P2, улучшенная версия Apache 1.3, Perl 5.8.8, GCC 3.3.5. Из приложений для десктопа можно выделить GNOME 2.20.3, GNUstep 1.14.2, KDE 3.5.9, Xfce 4.4.2, OpenOffice.org 2.4.1, Mozilla Firefox 3.0.1, Mozilla Thunderbird 2.0.0.16.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T17:39:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://macworldusa.net</dc:source>
		<title>Геймерский &quot;грызун&quot; в новом обличье</title>
		<link>http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=30</link>
		<description>Производитель геймерских ковриков NOVA Gaming на выставке E for All, проходящей в США официально представил игровую лазерную мышку Slider X 600. Среди основных характеристик следует отметить: прочную, имеющую пожизненную гарантию, керамическую подошву, которая обеспечивает хорошее скольжение, высокую скорость и точность движения мыши; обновленную систему фиксации провода на боковой части устройства; зажим для прикрепления провода к коврику; эргономичный дизайн для удобства пользования и точный лазерный сенсор с технологией Cypress Ovation 1, обеспечивающий уникальную чувствительность до 3200 DPI. три программируемых профиля, 8 программируемых кнопок, выбор любого из пяти цветов подсветки, USB-разъем 1000 Hz с позолоченными контактами и двухлетнюю гарантию. В пару к мышке идет коврик Over Slide: 12000 dpi гарантируют отсутствие задержки мыши, большая (420mm длиной, 290mm шириной и 6mm толщиной) микрозернистая керамическая поверхность для оптимизации позиционирования и движения лазерного луча мыши, и, как результат, быстрый отклик.  По словам Эрика Риге, директора по продажам и маркетингу компании Nova Gaming: &amp;laquo;Мышь Slider X 600 и коврик OVER Slide являются примером отличного сочетания новаторской мысли и высоких технологий. Мы с нетерпением ждем начала продаж комплекта, который, в чем мы уверены, понравятся геймерам за его высочайшую точность и быстрый отклик, что в результате обеспечит преимущество над конкурентами!&amp;raquo; Продажи новых продуктов от компании Nova Gaming стартуют в декабре 2008 года.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=30">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-12T17:38:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://macworldusa.net</dc:source>
		<title>Пятерка лучших видеокарт для Nehalem</title>
		<link>http://macworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=30</link>
		<description>Британский ресурс TechRadar, который очень любит делиться со своими посетителями всевозможного рода рекомендациями, на этот раз представил пятерку видеокарт, которые, по мнению специалистов вышеназванного ресурса, наилучшим образом подойдут для построения игровой системы на базе процессоров Intel Nehalem (Core i7), официальный релиз которых должен состоятся в ближайшее время. Итак, на первое место TechRadar поставил видеоадаптер Asus Radeon HD4870 X2, который по праву носит звание самого быстрого акселератора в мире. Данное двухпроцессорное решение обойдется покупателю в сумму около 400 фунтов стерлингов. Для менее обеспеченных покупателей, предлагается рассмотреть такой вариант, как Sapphire HD4850 X2. Новинка, дебютировавшая несколько дней назад уже сейчас продается на территории туманного Альбиона за 317 фунтов и демонстрирует чуть меньшую производительность, чем Radeon HD4870 X2, но и стоит дешевле его почти на четверть. Любителям продукции NVIDIA рекомендуется обзавестись двухчиповым BFG GTX 280 H2OC, который стоит дорого &amp;ndash; 446 фунтов, однако, штатно оснащается системой водяного охлаждения, что полностью избавляет от шумового дискомфорта при работе карты. Пользователям, имеющим в своем распоряжении мониторы с диагональю экрана до 24&amp;rdquo;, по мнению аналитиков TechRadar, должно хватить однопроцессорной карты Gigabyte GeForce GTX 260 OC. Она стоит 220 фунтов и обеспечивает нормальную работу всех современных игр на разрешении до 1920х1200 пикселей. Для самых экономных рекомендуется видеоакселератор HIS Radeon HD4850 IceQ 4, средняя стоимость которого составляет 131 фунт. За эту небольшую сумму покупатель получит современную карту, оснащенную оригинальной и высокоэффективной системой охлаждения  HIS IceQ 4, позволяющей поднять частоты карты самостоятельно.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
